Willkommen! Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.

Anmelden - oder - Benutzerkonto erstellen

GP von Frankreich, Le Mans


Willkommen in Deutschlands aktiver, kostenloser Motorrad-Community!


In diesem Motorradforum findest du eine große Auswahl rund um das Thema Motorrad, über unsere gemeinsame Ausfahrten, Treffen, News, Stammtische und mehr.

Seit 2003 treffen sich hier viele nette Leute im gesamten deutschsprachigen und europäischen Raum zum Austausch und für gemeinsame Unternehmungen.


Ob Anfänger, Profi oder einfach nur motorradbegeisterte Sozia, ob Racer, Tourer, Chopper- oder Cruiserfan , ganz egal, hier ist jeder willkommen!

Ohne Verein, ohne Hierarchie ist man hier gleich "drin" und mit dabei.


Auch wenn du ein Forum suchst in dem es nicht nur um das Thema Motorrad geht bist du hier 100% richtig.

Hier auf der Startseite wird dir als unregistriertem Gast leider nur eine kleine Auswahl unserer Themen angezeigt, um alles sehen zu können registriere dich bitte kostenlos und unverbindlich mit deiner E-Mail-Adresse und lege dir einen Spitznamen/Nick zu!


Wir werden dich herzlich in der FREEBIKER.COM - Familie willkommen heißen und freuen uns auf Dich.

  • Frankreich / Le Mans
    MotoGP


    1. Freies Training


    Datum 15.05.2009
    Startzeit 13:55
    Ortszeit 13:55
    Teilnehmer 18


    Wetter Bewölkt, später Regen
    Lufttemperatur 14°
    Streckentemperatur 21°


    Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V.


    1 4 A. Dovizioso Honda Honda 1:36.136
    2 27 C. Stoner Ducati Ducati 1:36.194 0.058
    3 14 R. de Puniet LCR Honda 1:36.293 0.157 0.099
    4 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 1:36.301 0.165 0.008
    5 3 D. Pedrosa Honda Honda 1:36.476 0.340 0.175
    6 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:36.751 0.615 0.275
    7 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:37.024 0.888 0.273
    8 33 M. Melandri Hayate Kawasaki 1:37.024 0.888 0.000
    9 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki 1:37.224 1.088 0.200
    10 5 C. Edwards Tech 3 Yamaha 1:37.269 1.133 0.045
    11 24 A. Elias Gresini Honda 1:37.270 1.134 0.001
    12 52 J. Toseland Tech 3 Yamaha 1:37.738 1.602 0.468
    13 36 M. Kallio Pramac Ducati 1:37.800 1.664 0.062
    14 59 S. Gibernau GFH Ducati Ducati 1:37.875 1.739 0.075
    15 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:38.032 1.896 0.157
    16 15 A. de Angelis Gresini Honda 1:38.323 2.187 0.291
    17 72 Y. Takahashi Scot Honda 1:38.639 2.503 0.316
    18 88 N. Canepa Pramac Ducati 1:39.116 2.980 0.477


    ---------------------------------------------------


    Schon wieder neu sortiert...bin mal gespannt, wie es weitergeht !


    Don´t forget your Tip !!!

  • Frankreich / Le Mans
    MotoGP


    2. Freies Training


    Datum 16.05.2009
    Fotos MotoGP: Rennwochenende in Le Mans


    Startzeit 9:55 Uhr
    Teilnehmer 18
    Wetter Bewölkt
    Lufttemperatur 14°C
    Streckentemperatur 17°C



    Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.
    1 5 C. Edwards Tech 3 Yamaha 1:34.996 24
    2 3 D. Pedrosa Honda Honda 1:35.443 0.447 27
    3 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:35.466 0.470 0.023 24
    4 27 C. Stoner Ducati Ducati 1:35.498 0.502 0.032 17
    5 4 A. Dovizioso Honda Honda 1:35.724 0.728 0.226 26
    6 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 1:36.024 1.028 0.300 27
    7 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki 1:36.221 1.225 0.197 23
    8 14 R. de Puniet LCR Honda 1:36.251 1.255 0.030 28
    9 52 J. Toseland Tech 3 Yamaha 1:36.314 1.318 0.063 25
    10 33 M. Melandri Hayate Kawasaki 1:36.503 1.507 0.189 27
    11 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:36.534 1.538 0.031 28
    12 36 M. Kallio Pramac Ducati 1:36.719 1.723 0.185 22
    13 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:36.820 1.824 0.101 24
    14 15 A. de Angelis Gresini Honda 1:36.963 1.967 0.143 26
    15 59 S. Gibernau GFH Ducati Ducati 1:37.070 2.074 0.107 15
    16 24 A. Elias Gresini Honda 1.37.385 2.389 0.315 25
    17 88 N. Canepa Pramac Ducati 1:37.929 2.933 0.544 26
    18 72 Y. Takahashi Scot Honda 1:38.546 3.550 0.617 26

  • Zitat

    Original von fritz.62
    Hoffentlich fahren die Jung' s diesmal so ein , wie ich getippt habe . :D


    ....Fritz, ich hab' den Jungs bereits gestern meinen Tip zugefaxt. :D :D

  • MotoGP Warm Up Classification


    Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap


    1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'35.247 275.159
    2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'35.439 292.603 0.192
    3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'35.522 283.837 0.275
    4 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'35.725 275.159 0.478
    5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'35.774 272.452 0.527
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1'35.971 278.781 0.724
    7 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'36.014 271.220 0.767
    8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1'36.031 277.421 0.784
    9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'36.294 275.932 1.047
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1'36.390 274.739 1.143
    11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'36.482 273.625 1.235
    12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'36.588 281.616 1.341
    13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'36.768 267.194 1.521
    14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 1'36.824 273.556 1.577
    15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1'37.572 271.288 2.325
    16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1'37.618 273.694 2.371
    17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1'37.683 271.084 2.436

  • Zitat

    Original von Gela


    ....Fritz, ich hab' den Jungs bereits gestern meinen Tip zugefaxt. :D :D


    Na dann wird' s bei mir wieder nüschd ... ;(
    Aus den top ten bin ich ja schon raus . 8o

  • Das wohl spannendste Rennen der Saison...und noch nie dagewesene Motorradwechsel...bei Rossi sogar 3 mal !!! 8o


    Welch eine Aufregung...


    gespannte Grüße, Rosi