Willkommen! Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.

Anmelden - oder - Benutzerkonto erstellen

MotoGP Rennen Frankreich


Willkommen in Deutschlands aktiver, kostenloser Motorrad-Community!


In diesem Motorradforum findest du eine große Auswahl rund um das Thema Motorrad, über unsere gemeinsame Ausfahrten, Treffen, News, Stammtische und mehr.

Seit 2003 treffen sich hier viele nette Leute im gesamten deutschsprachigen und europäischen Raum zum Austausch und für gemeinsame Unternehmungen.


Ob Anfänger, Profi oder einfach nur motorradbegeisterte Sozia, ob Racer, Tourer, Chopper- oder Cruiserfan , ganz egal, hier ist jeder willkommen!

Ohne Verein, ohne Hierarchie ist man hier gleich "drin" und mit dabei.


Auch wenn du ein Forum suchst in dem es nicht nur um das Thema Motorrad geht bist du hier 100% richtig.

Hier auf der Startseite wird dir als unregistriertem Gast leider nur eine kleine Auswahl unserer Themen angezeigt, um alles sehen zu können registriere dich bitte kostenlos und unverbindlich mit deiner E-Mail-Adresse und lege dir einen Spitznamen/Nick zu!


Wir werden dich herzlich in der FREEBIKER.COM - Familie willkommen heißen und freuen uns auf Dich.

  • Na mal schauen was die Bengels am Sonntag wieder anstellen.

    Auf zum Rennen Nr. 4.


    FRANCE - MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE


    Tipp Abgabe bis Sonntag, 15. Mai 2011, 13:00 :belehr:


    ---------------------------------------------------------
    1.Freies Training


    Le Mans, Friday, May 13, 2011
    Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285.8 1'34.133
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271.2 1'34.431 0.298 / 0.298
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 279.9 1'34.808 0.675 / 0.377
    4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276.4 1'35.029 0.896 / 0.221
    5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276.9 1'35.165 1.032 / 0.136
    6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282.8 1'35.414 1.281 / 0.249
    7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277.4 1'35.687 1.554 / 0.273
    8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278.2 1'35.721 1.588 / 0.034
    9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283.5 1'35.731 1.598 / 0.010
    10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 286.1 1'35.743 1.610 / 0.012
    11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.4 1'35.871 1.738 / 0.128
    12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 269.9 1'36.410 2.277 / 0.539
    13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280.5 1'36.448 2.315 / 0.038
    14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.4 1'36.510 2.377 / 0.062
    15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 270.7 1'36.997 2.864 / 0.487
    16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 262.3 1'37.036 2.903 / 0.039
    17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 279.6 1'37.154 3.021 / 0.118


    Quelle:www.MotoGP.com

  • Le Mans, Friday, May 13, 2011
    Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 288.5 1'33.782
    2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 282.9 1'34.186 0.404 / 0.404
    3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272.8 1'34.478 0.696 / 0.292
    4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 282.6 1'34.652 0.870 / 0.174
    5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 277.5 1'34.659 0.877 / 0.007
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 282.1 1'34.705 0.923 / 0.046
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.8 1'34.939 1.157 / 0.234
    8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 286.6 1'34.959 1.177 / 0.020
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 285.5 1'34.966 1.184 / 0.007
    10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.9 1'34.976 1.194 / 0.010
    11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 283.8 1'34.998 1.216 / 0.022
    12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.8 1'35.158 1.376 / 0.160
    13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 279.4 1'35.383 1.601 / 0.225
    14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276.4 1'35.902 2.120 / 0.519
    15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.6 1'35.992 2.210 / 0.090
    16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 275.0 1'36.304 2.522 / 0.312
    17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 278.7 1'36.327 2.545 / 0.023


    Quelle:www.MotoGP.com

  • 1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 287,8 1'33.815
    2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277,3 1'34.075 0.260 / 0.260
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 285,6 1'34.244 0.429 / 0.169
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 273,8 1'34.545 0.730 / 0.301
    5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 277,8 1'34.954 1.139 / 0.409
    6 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 279,3 1'35.051 1.236 / 0.097
    7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,1 1'35.280 1.465 / 0.229
    8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,5 1'35.281 1.466 / 0.001
    9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,0 1'35.302 1.487 / 0.021
    10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288,8 1'35.442 1.627 / 0.140
    11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 286,9 1'35.645 1.830 / 0.203
    12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,0 1'35.799 1.984 / 0.154
    13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276,1 1'35.979 2.164 / 0.180
    14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 278,3 1'36.091 2.276 / 0.112
    15 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 275,8 1'36.268 2.453 / 0.177
    16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 273,1 1'36.370 2.555 / 0.102
    17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 277,7 1'36.467 2.652 / 0.097


    Quelle:www.MotoGP.com

  • Pos. Num. Fahrer Land Team Maschine Km/h Zeit Rückstand 1st/Prev.
    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 293,2 1'33.153
    2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1'33.212 0.059 / 0.059
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 286,7 1'33.621 0.468 / 0.409
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278,6 1'33.683 0.530 / 0.062
    5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 281,2 1'33.706 0.553 / 0.023
    6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,9 1'33.804 0.651 / 0.098
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,1 1'34.063 0.910 / 0.259
    8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,6 1'34.206 1.053 / 0.143
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1'34.206 1.053
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,0 1'34.277 1.124 / 0.071
    11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 288,4 1'34.351 1.198 / 0.074
    12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 285,0 1'34.513 1.360 / 0.162
    13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'34.612 1.459 / 0.099
    14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 282,4 1'34.650 1.497 / 0.038
    15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 282,7 1'34.866 1.713 / 0.216
    16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,4 1'35.010 1.857 / 0.144
    17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284,7 1'35.433 2.280 / 0.423


    Quelle:www.MotoGP.com